
| 特性 | Solest LT-32 | Solest68 | Solest120 | Solest170 | Solest220 | 
| 密度 lb/gal | 8.03 | 7.96 | 7.91 | 7.93 | 7.94 | 
| 倾点℃ | -52 | -43 | -33 | -30 | -27 | 
| 闪点℃ | 240 | 263 | 251 | 265 | 268 | 
| 燃点℃ | 260 | 293 | 271 | 287 | 287 | 
| 比重 | 0.965 | 0.957 | 0.951 | 0.953 | 0.955 | 
| 介电强度 | 48.2 | 49.4 | 47.0 | 46.6 | 41.8 | 
版权所有:深圳新雪制冷设备有限公司 网站备案号:粤ICP备19093546号 技术支持:深圳市华企立方信息技术有限公司